Тернопільські рятувальники розповіли про обстановку в області
Оперативне зведення за добу про виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій (подій) на території Тернопільської області з 06.00 год. 03 липня 2018 р. до 06.00 год. 04 липня 2018 р.
Опубліковано: 04.07.2018, 07:27
Показник | За
добу |
Станом на 04.07.18 р. | Станом на
04.07.17 р. |
Кількість надзвичайних ситуацій | 4 | 2 | |
Інформація про події: | 8 | 1561 | 1504 |
Пожежі | 2 | 720 | 588 |
Випадки виявлення боєприпасів | 2 | 128 | 107 |
Необережне поводження на воді | 25 | 14 | |
Переохолодження | 25 | 47 | |
ДТП (з загибеллю, або травмуванням) | 1 | 169 | 203 |
Іншого характеру | 1 | 338 | 396 |
Запобігання нещасних випадків | 1 | 96 | 83 |
Отруєння: | 1 | 41 | 37 |
Харчове | 2 | ||
Алкогольне | 4 | 10 | |
Грибами | 1 | 5 | 3 |
Інші | 32 | 22 | |
Укуси: | 19 | 29 | |
Собак | 11 | 15 | |
Інші | 8 | 14 | |
Загинуло всього / з них осіб до 18 років | 120/5 | 130/5 | |
Виявлено загиблих на пожежах / загинуло внаслідок пожеж/ з них осіб до 18 років | 9/12/0 | 16/19/0 | |
При виявленні боєприпасів | |||
При необережному поводженні на воді | 24/1 | 15/2 | |
Внаслідок переохолодження | 6/0 | 12/0 | |
При ДТП | 27/3 | 24/1 | |
При подіях іншого характеру | 49/1 | 51/2 | |
Отруєння: | 2/0 | 9/0 | |
Харчове | |||
Алкогольне | 1/0 | 6/0 | |
Грибами | |||
Інші | 1/0 | 3/0 | |
Від укусів | |||
На надзвичайних ситуаціях/ до 18 років | |||
Травмовано всього / з них осіб до 18 років | 2/0 | 476/107 | 555/88 |
На пожежах | 12/0 | 12/0 | |
При виявленні боєприпасів | |||
При необережному поводженні на воді | 1/0 | 2/1 | |
Внаслідок переохолодження | 19/0 | 35/1 | |
При ДТП | 1/0 | 230/23 | 272/26 |
При подіях іншого характеру | 111/28 | 153/39 | |
Отруєння: | 1/0 | 63/33 | 45/11 |
Харчове | 10/0 | ||
Алкогольне | 3/3 | 5/2 | |
Грибами | 1/0 | 7/0 | 5/2 |
Інші | 53/30 | 25/7 | |
Укуси: | 20/7 | 36/9 | |
Собак | 12/3 | 19/6 | |
Інші | 8/4 | 17/3 | |
На надзвичайних ситуаціях/ до 18 років | 20/16 | ||
Врятовано осіб всього / з них осіб до 18 років | 266/82 | 56/12 | |
На надзвичайних ситуаціях/з них до 18 років | |||
На пожежах осіб /з них до 18 років | 51/27 | 31/7 | |
При необережному поводженні на воді | 10/0 | 3/2 | |
При ДТП | 12/0 | 10/0 | |
При подіях іншого характеру | 23/0 | 1/0 | |
При запобіганні нещасним випадкам | 170/55 | 11/3 | |
Врятовано матеріальних цінностей (тис. грн.) | 250 | 66559 | 47028 |
Врятовано будівель: | 5 | 377 | 346 |
– на надзвичайних ситуаціях | |||
– на пожежах | 5 | 377 | 346 |
Врятовано с/г посівів (га) | 3,5 | ||
Врятовано лісонасаджень (га) | 219,72 | 350,7 | |
Врятовано транспортних засобів | 27 | 35 | |
Пошкоджено (знищено) будівель | 2 | 276 | 261 |
Пошкоджено (знищено) транспортних засобів | 49 | 63 | |
Прямі збитки (тис. грн.) | 23370,7 | 16955 |
СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
Енергозабезпечення – працює у звичайному режимі. |
Водопостачання – працює у звичайному режимі. |
Газопостачання – працює у звичайному режимі. |
Теплопостачання – працює у звичайному режимі. |
Шляхове сполучення – забезпечене. |
МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13о тепла, вдень 20 – 25о тепла. РАДІАЦІЙНИЙ ФОН 03 липня цього року о 09.00 годині ранку потужність експозиційних доз (ПЕД) гамма – випромінювання становила: в Кременці – 12, Тернополі – 12, Бережанах – 12 та Чорткові – 12 мкР/год. |
НОВИНИ РАЙОНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
новини Теребовлянського району
Leave a comment