Радіаційний фон на Тернопільщині у межах норми
Оперативне зведення за добу про виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій (подій) на території Тернопільської області з 06.00 год. 17 липня 2018 р. до 06.00 год. 18 липня 2018 р.
Опубліковано: 18.07.2018, 07:01
Показник | За
добу |
Станом на 18.07.18 р. | Станом на
18.07.17 р. |
Кількість надзвичайних ситуацій | 4 | 2 | |
Інформація про події: | 5 | 1663 | 1602 |
Пожежі | 2 | 749 | 617 |
Випадки виявлення боєприпасів | 1 | 139 | 121 |
Необережне поводження на воді | 28 | 16 | |
Переохолодження | 25 | 47 | |
ДТП (з загибеллю, або травмуванням) | 1 | 179 | 219 |
Іншого характеру | 371 | 427 | |
Запобігання нещасних випадків | 1 | 106 | 85 |
Отруєння: | 45 | 40 | |
Харчове | 2 | ||
Алкогольне | 4 | 10 | |
Грибами | 6 | 3 | |
Інші | 35 | 25 | |
Укуси: | 21 | 30 | |
Собак | 12 | 15 | |
Інші | 9 | 15 | |
Загинуло всього / з них осіб до 18 років | 131/5 | 140/6 | |
Виявлено загиблих на пожежах / загинуло внаслідок пожеж/ з них осіб до 18 років | 10/13/0 | 17/20/0 | |
При виявленні боєприпасів | |||
При необережному поводженні на воді | 27/1 | 18/3 | |
Внаслідок переохолодження | 6/0 | 12/0 | |
При ДТП | 27/3 | 26/1 | |
При подіях іншого характеру | 55/1 | 55/2 | |
Отруєння: | 3/0 | 9/0 | |
Харчове | |||
Алкогольне | 1/0 | 6/0 | |
Грибами | |||
Інші | 2/0 | 3/0 | |
Від укусів | |||
На надзвичайних ситуаціях/ до 18 років | |||
Травмовано всього / з них осіб до 18 років | 3/1 | 502/113 | 612/102 |
На пожежах | 2/1 | 14/1 | 12/0 |
При виявленні боєприпасів | |||
При необережному поводженні на воді | 1/0 | 3/2 | |
Внаслідок переохолодження | 19/0 | 35/1 | |
При ДТП | 1/0 | 240/24 | 305/33 |
При подіях іншого характеру | 120/32 | 170/46 | |
Отруєння: | 66/33 | 48/11 | |
Харчове | 10/0 | ||
Алкогольне | 3/3 | 5/2 | |
Грибами | 8/0 | 5/2 | |
Інші | 55/30 | 28/7 | |
Укуси: | 22/7 | 39/9 | |
Собак | 13/3 | 19/6 | |
Інші | 9/4 | 20/3 | |
На надзвичайних ситуаціях/ до 18 років | 20/16 | ||
Врятовано осіб всього / з них осіб до 18 років | 2/0 | 270/83 | 66/14 |
На надзвичайних ситуаціях/з них до 18 років | |||
На пожежах осіб /з них до 18 років | 2/0 | 53/27 | 40/8 |
При необережному поводженні на воді | 10/0 | 4/3 | |
При ДТП | 12/0 | 10/0 | |
При подіях іншого характеру | 23/0 | 1/0 | |
При запобіганні нещасним випадкам | 172/56 | 11/3 | |
Врятовано матеріальних цінностей (тис. грн.) | 68559 | 71158 | |
Врятовано будівель: | 1 | 392 | 368 |
– на надзвичайних ситуаціях | |||
– на пожежах | 1 | 392 | 368 |
Врятовано с/г посівів (га) | 233,5 | ||
Врятовано лісонасаджень (га) | 219,72 | 350,7 | |
Врятовано транспортних засобів | 31 | 39 | |
Пошкоджено (знищено) будівель | 1 | 285 | 281 |
Пошкоджено (знищено) транспортних засобів | 1 | 57 | 63 |
Прямі збитки (тис. грн.) | 25 | 23645,7 | 32898 |
СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
Енергозабезпечення – працює у звичайному режимі. |
Водопостачання – працює у звичайному режимі. |
Газопостачання – працює у звичайному режимі. |
Теплопостачання – працює у звичайному режимі. |
Шляхове сполучення – забезпечене. |
МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ
Хмарно. Короткочасні дощі, вдень місцями сильні зливи. Грози, вдень подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 18 – 23° тепла. ШТОРМОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 18 липня грози, вдень місцями сильні зливи, подекуди град. РАДІАЦІЙНИЙ ФОН 17 липня цього року о 09.00 год. потужність експозиційних доз гамма – випромінювання становила: в Кременці – 8, Тернополі – 13, Бережанах – 9 та Чорткові – 10 мкР/год. |
НОВИНИ РАЙОНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
новини Теребовлянського району
Leave a comment